DOLAR 41,1637 0,31%
EURO 48,1822 0,32%
ALTIN 4.587,860,59
BITCOIN 0%
Sivas
29°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.288 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   7.168 Mio.Lot Hacim:   122.119 Mio.TL
EN YÜKSEK 11406
EN DÜŞÜK 11,263
Açılış: 11.388 Dünkü Kapanış: 11.288

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 10,04 0,20 18:10:00
  • ACSEL 126,60 4,28 18:10:00
  • AFYON 14,13 -1,40 18:10:00
  • AHSGY 39,96 -4,86 18:10:00
  • AKBNK 68,25 -1,80 18:10:00
  • AKCNS 135,80 0,44 18:10:00
  • AKFGY 3,06 0,99 18:10:00
  • AKFYE 18,30 -2,92 18:10:00
  • AKGRT 6,73 -0,59 18:10:00
  • AKSA 10,58 -2,22 18:10:00
  • AKSEN 38,60 -1,18 18:10:00
  • ALCTL 118,70 -1,08 18:10:00
  • ALFAS 49,06 -1,33 18:10:00
  • ALTNY 75,70 -0,13 18:10:00
  • APLIB 43,96 -1,57 18:10:00
  • ARASE 55,95 -1,76 18:10:00
  • ARCLK 137,00 -2,97 18:10:00
  • ARSAN 2,92 -3,63 18:10:00
  • AVGYO 14,34 -0,42 18:10:01
  • AVPGY 64,25 -1,08 18:10:00
  • BANVT 215,00 -1,42 18:10:00
  • BIENY 43,08 -0,19 18:10:00
  • BINBN 201,00 -2,43 18:10:00
  • BINHO 309,75 -2,13 18:10:00
  • BIOEN 22,84 1,51 18:10:00
  • BIZIM 28,10 -2,02 18:10:00
  • BJKAS 2,28 1,79 18:10:00
  • BMSTL 65,50 -2,38 18:10:00
  • BNTAS 7,06 -2,22 18:10:00
  • BOBET 21,10 -0,19 18:10:00
  • BORSK 23,98 -1,72 18:10:00
  • BRYAT 2.807,50 -1,84 18:10:00
  • BUCIM 7,37 -0,41 18:10:00
  • BURCE 18,04 -3,01 18:10:00
  • CASA 117,90 -10,00 18:10:01
  • CATES 33,80 -1,29 18:10:00
  • CCOLA 49,30 -0,80 18:10:00
  • CEMTS 12,89 -0,23 18:10:00
  • CEMZY 25,02 2,12 18:10:00
  • CGCAM 48,00 2,13 18:10:00
  • CMENT 401,75 1,71 18:10:01
  • COSMO 133,30 -0,15 18:10:01
  • CRDFA 21,96 -1,70 18:10:01
  • CRFSA 84,25 -2,60 18:10:00
  • CUSAN 34,18 -1,78 18:10:00
  • DARDL 2,71 -4,58 18:10:00
  • DENGE 3,06 -4,08 18:10:00
  • DERHL 22,00 0,73 18:10:00
  • DERIM 39,70 -1,83 18:10:00
  • DESPC 57,05 -2,40 18:10:00
  • DGNMO 7,00 -2,78 18:10:00
  • DOCO 10.925,00 -0,59 18:10:00
  • DOHOL 19,24 -1,33 18:09:41
  • DURKN 17,40 0,69 18:10:00
  • DYOBY 15,69 -1,01 18:10:00
  • EFORC 129,00 6,52 18:10:00
  • EKIZ 79,70 5,21 18:10:01
  • EKOS 26,12 -1,21 18:10:00
  • ELITE 35,30 -2,11 18:10:00
  • EMKEL 91,90 -1,82 18:10:01
  • EMNIS 212,00 0,43 18:10:01
  • ENSRI 94,00 5,50 18:10:01
  • ERBOS 187,80 -1,68 18:10:00
  • ERSU 18,10 -0,82 18:10:01
  • ESEN 10,07 -1,27 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ETYAT 15,69 -2,49 18:10:01
  • EUKYO 12,97 -1,97 18:10:01
  • EUYO 13,39 1,36 18:10:01
  • FMIZP 350,00 -0,78 18:10:00
  • FONET 16,12 -2,95 18:10:00
  • FORMT 3,72 0,00 18:10:00
  • FRIGO 8,08 -2,18 18:10:00
  • FROTO 111,70 -0,09 18:10:00
  • GARAN 144,10 -1,17 18:10:00
  • GEDIK 7,60 -2,44 18:10:00
  • GEDZA 28,80 1,77 18:10:00
  • GENTS 7,93 -4,46 18:10:00
  • GEREL 21,18 -0,38 18:10:00
  • GLRMK 166,80 -0,30 18:10:00
  • GMSTR 328,20 2,27 18:10:00
  • GOKNR 24,24 1,00 18:10:00
  • GOZDE 22,72 -1,13 18:10:00
  • GRNYO 13,88 -2,46 18:10:01
  • GRSEL 334,50 -0,37 18:10:00
  • GUBRF 291,50 -0,77 18:10:00
  • GWIND 26,70 -0,37 18:10:00
  • GZNMI 289,50 -0,86 18:10:00
  • HALKB 26,76 -1,83 18:10:00
  • HATSN 53,35 -2,47 18:10:00
  • HEDEF 19,21 9,96 18:10:00
  • HOROZ 57,85 1,67 18:10:00
  • HUBVC 2,49 -2,73 18:10:01
  • HUNER 4,09 0,00 18:10:00
  • ICBCT 16,02 -2,61 18:10:00
  • IDGYO 4,21 -2,09 18:10:01
  • IHYAY 3,00 -1,64 18:10:00
  • INTEK 409,00 -0,79 18:10:01
  • ISBIR 112,00 -2,18 18:10:01
  • ISCTR 15,05 -0,59 18:10:00
  • ISDMR 40,04 -1,04 18:10:00
  • ISFIN 19,00 -0,37 18:10:00
  • ISGYO 20,50 -0,97 18:10:00
  • ISKPL 5,71 1,78 18:10:00
  • ISKUR 2.815.000,00 -9,89 18:10:01
  • IZFAS 161,50 0,37 18:10:00
  • JANTS 23,40 -0,93 18:10:00
  • KAPLM 219,00 -0,90 18:10:00
  • KAYSE 21,30 -0,75 18:10:00
  • KGYO 3,35 1,82 18:10:00
  • KIMMR 14,49 -2,23 18:10:00
  • KLGYO 6,26 -1,26 18:10:00
  • KLSYN 6,39 -1,99 18:10:00
  • KOCMT 16,01 0,06 18:10:00
  • KONTR 27,58 -2,20 18:10:00
  • KONYA 5.470,00 1,25 18:10:00
  • KOZAL 24,06 -0,82 18:10:00
  • KRDMB 29,12 -1,62 18:10:00
  • KRGYO 3,46 -2,26 18:10:00
  • KSTUR 3.665,00 -1,21 18:10:01
  • KUTPO 92,10 -1,97 18:10:00
  • KUVVA 104,00 2,26 18:10:01
  • LIDER 293,00 3,99 18:10:00
  • LIDFA 4,30 0,23 18:10:00
  • LILAK 29,26 -1,15 18:10:00
  • LKMNH 20,52 2,29 18:10:00
  • LOGO 182,40 -1,35 18:10:00
  • LRSHO 5,59 -3,12 18:10:00
  • LYDHO 130,00 -1,44 18:10:00
  • MACKO 37,90 -2,02 18:10:00
  • MAKIM 19,10 -1,29 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MANAS 9,46 -3,07 18:10:01
  • MARBL 15,99 -2,50 18:10:00
  • MEKAG 4,59 2,23 18:10:00
  • MEPET 15,78 -6,85 18:10:01
  • MERKO 14,88 -4,19 18:10:00
  • METRO 4,50 -0,44 18:10:00
  • MGROS 485,75 -0,77 18:10:00
  • MTRYO 8,24 -2,14 18:10:01
  • NIBAS 28,08 -2,30 18:10:01
  • NUHCM 237,00 -1,25 18:10:01
  • OBASE 43,00 -3,24 18:10:01
  • OPT25 43,31 -0,16 18:10:00
  • OPTGY 143,45 0,07 18:10:00
  • OPTLR 43,78 0,09 18:10:00
  • OSMEN 9,90 -1,69 18:10:01
  • OTTO 514,00 5,44 18:10:01
  • PCILT 22,94 -0,52 18:10:01
  • PEKGY 6,98 -9,94 18:10:01
  • PINSU 11,83 -3,82 18:10:01
  • PLTUR 28,46 -1,39 18:10:01
  • PNLSN 40,94 -1,87 18:10:01
  • PRKME 21,00 -3,40 18:10:01
  • PRZMA 15,00 -1,77 18:10:01
  • PSDTC 173,20 0,87 18:10:01
  • PSDTC 173,20 0,87 18:10:01
  • PSDTC 173,20 0,87 18:10:01
  • PSDTC 173,20 0,87 18:10:01
  • QUAGR 7,48 0,40 18:10:01
  • RALYH 130,90 0,85 18:10:01
  • RUZYE 11,03 1,94 18:10:01
  • SAFKR 111,10 0,00 18:10:01
  • SARKY 21,88 -3,53 18:10:01
  • SERNT 10,04 -0,30 18:10:01
  • SISE 40,70 -0,10 18:10:01
  • SKYLP 151,50 -0,66 18:10:01
  • SODSN 127,50 1,59 18:10:01
  • SONME 129,70 2,37 18:10:01
  • SUMAS 300,00 -1,32 18:10:01
  • TAVHL 253,50 -2,41 18:10:01
  • THYAO 335,00 -1,47 18:10:01
  • TKNSA 28,42 2,45 18:10:01
  • TMPOL 113,10 -6,22 18:10:01
  • TMSN 130,60 -2,54 18:10:01
  • TNZTP 52,25 -3,42 18:10:01
  • TSKB 14,51 0,76 18:10:01
  • TUREX 9,11 -0,76 18:10:01
  • TURSG 10,00 3,73 18:10:01
  • VANGD 39,62 0,35 18:10:01
  • VESBE 13,42 0,83 18:10:01
  • VKFYO 21,86 -3,53 18:10:01
  • VKING 32,46 -1,64 18:10:01
  • YATAS 31,36 -2,00 18:10:01
  • YAYLA 41,00 -2,80 18:10:01
  • YEOTK 38,08 0,69 18:10:01
  • YIGIT 28,54 -1,45 18:10:01
  • YKBNK 32,88 -1,26 18:10:01
  • YONGA 83,00 -2,87 18:10:01
  • YUNSA 9,10 9,90 18:10:01
  • ZGOLD 474,50 1,06 18:10:00
  • ZOREN 3,80 -2,06 18:10:01
  • ZPBDL 185,55 -0,88 18:10:00
  • ZRGYO 23,12 -1,87 18:10:01
  • ZSR25 39,81 -0,92 18:10:00
  • ZTM25 148,70 -0,70 18:10:00

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - antalya vip transfer - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet giriş - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - porno - manavgat escort -