DOLAR 35,6943 0.16%
EURO 37,4339 0.58%
ALTIN 3.188,021,06
BITCOIN 0%
Sivas

KAPALI

18:18

AKŞAMA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.069 s Değişim: -0.44% -44,10 Adet:   2.075 Mio.Lot Hacim:   53.878 Mio.TL
EN YÜKSEK 10132
EN DÜŞÜK 10,064
Açılış: 10.125 Dünkü Kapanış: 10.113

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 165,40 1,41 16:01:16
  • AGHOL 314,25 0,32 16:01:31
  • AGROT 10,62 -0,75 16:01:41
  • AKBNK 66,60 -2,27 16:01:13
  • AKFYE 19,13 -0,83 16:01:29
  • AKSA 10,85 1,88 16:01:39
  • AKSEN 42,46 1,19 16:01:16
  • ALARK 89,40 -0,39 16:01:45
  • ALFAS 74,10 1,30 16:01:49
  • ALTNY 75,85 -2,32 16:01:41
  • ANHYT 105,80 -0,09 16:00:37
  • ANSGR 113,00 0,09 16:01:41
  • ARCLK 129,70 -0,31 16:01:47
  • ARDYZ 39,22 -2,29 16:01:49
  • ASELS 85,10 1,25 16:01:47
  • ASTOR 127,60 2,99 16:01:44
  • BERA 15,74 0,25 16:01:27
  • BIMAS 512,00 -0,58 16:01:45
  • BRSAN 408,00 -0,49 16:00:48
  • BRYAT 1.876,00 -0,74 16:01:20
  • BSOKE 12,87 3,12 16:01:29
  • BTCIM 4,58 -1,93 16:01:39
  • CANTE 1,60 0,63 16:01:16
  • CCOLA 59,95 -1,15 16:01:28
  • CIMSA 54,90 3,39 16:01:40
  • CLEBI 1.932,00 -0,92 16:01:39
  • CVKMD 327,25 -0,91 16:00:48
  • CWENE 20,28 -0,39 16:01:31
  • DOAS 194,40 -0,46 16:01:40
  • DOHOL 14,29 -0,97 15:59:54
  • ECILC 47,18 -0,25 16:01:48
  • EGEEN 9.645,00 -0,62 15:59:36
  • EKGYO 14,65 1,10 16:01:30
  • ENERY 237,90 1,02 16:01:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 63,10 -0,32 16:01:31
  • ENKAI 51,05 0,89 16:01:38
  • EREGL 22,74 0,26 16:01:48
  • EUPWR 32,88 0,74 16:01:29
  • FENER 47,50 -1,29 16:01:48
  • FROTO 935,50 -2,14 16:01:48
  • GARAN 131,80 -1,27 16:01:41
  • GESAN 47,42 1,11 16:01:41
  • GOLTS 433,75 -0,17 16:01:49
  • GUBRF 280,75 -1,06 16:01:39
  • HALKB 18,26 -1,99 16:01:28
  • HEKTS 3,78 -1,82 16:01:49
  • IEYHO 11,14 0,45 16:01:32
  • ISCTR 14,43 -0,55 16:01:45
  • ISMEN 46,94 -0,09 16:01:09
  • KARSN 12,38 -0,24 16:00:50
  • KCAER 12,77 -0,78 16:01:49
  • KCHOL 179,00 -0,72 16:01:47
  • KLSER 34,76 -0,40 16:00:28
  • KONTR 36,38 -1,30 16:01:48
  • KONYA 6.392,50 -1,16 16:01:09
  • KOZAA 74,20 -0,20 16:01:33
  • KOZAL 24,32 -0,08 16:01:29
  • KRDMD 26,70 1,29 16:01:34
  • LIDER 144,70 1,62 15:59:30
  • MAGEN 23,64 0,60 15:59:29
  • MAVI 73,20 -1,88 16:01:34
  • MGROS 556,50 -0,27 16:01:26
  • MIATK 38,92 -0,36 16:01:36
  • MPARK 393,00 1,16 16:00:33
  • NTHOL 45,08 -1,96 16:01:48
  • ODAS 5,90 -0,34 16:01:35
  • OTKAR 413,75 -0,78 16:01:35
  • OYAKC 26,32 2,73 16:01:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 35,80 0,90 16:00:56
  • PETKM 17,86 -0,17 16:01:34
  • PGSUS 227,80 -1,47 16:01:40
  • REEDR 13,56 1,19 16:01:38
  • SAHOL 101,90 -0,68 16:01:49
  • SASA 3,84 -0,78 16:01:47
  • SDTTR 209,20 -1,46 16:01:32
  • SELEC 73,05 0,69 15:57:55
  • SISE 39,12 -0,10 16:01:48
  • SKBNK 4,28 -0,70 16:01:41
  • SMRTG 39,96 -0,84 16:01:48
  • SOKM 39,24 -0,76 16:01:44
  • TABGD 163,30 -0,18 16:00:50
  • TAVHL 283,75 -0,44 16:01:37
  • TCELL 106,60 0,38 16:01:33
  • THYAO 308,00 -0,56 16:01:42
  • TKFEN 62,95 -2,33 16:01:00
  • TMSN 117,60 0,34 16:01:45
  • TOASO 214,80 -0,46 16:01:48
  • TSKB 13,50 -0,52 16:01:41
  • TSPOR 1,15 -0,86 16:01:49
  • TTKOM 49,22 0,41 16:01:45
  • TTRAK 690,00 -0,43 16:01:44
  • TUKAS 6,65 -0,89 16:01:32
  • TUPRS 142,50 -0,77 16:01:48
  • TURSG 16,86 0,24 16:01:32
  • ULKER 119,50 1,36 16:01:29
  • VAKBN 25,78 -1,15 16:01:41
  • VESTL 64,60 -0,77 16:01:42
  • YEOTK 52,55 -1,22 16:01:45
  • YKBNK 32,48 -1,58 16:01:49
  • ZOREN 4,16 0,00 16:01:29

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler

Esenyurt Escort
manavgat escort - seks seyret - porno seks -