DOLAR 46,0902 0.12%
EURO 53,4719 -0.22%
ALTIN 6.588,18-0,53
BITCOIN 2854821-2.3618%
Sivas
21°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.710 s Değişim: -1.17% -162,58 Adet:   6.059 Mio.Lot Hacim:   123.610 Mio.TL
EN YÜKSEK 13903
EN DÜŞÜK 13,693
Açılış: 13.889 Dünkü Kapanış: 13.872

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 9,88 -0,20 16:03:30
  • A1YEN 3,61 4,94 16:03:35
  • AAGYO 17,42 -1,14 16:03:36
  • ACSEL 155,90 -4,12 16:03:11
  • ADEL 31,66 -1,49 16:03:40
  • ADESE 1,01 0,00 16:03:40
  • ADGYO 54,55 -2,59 16:02:52
  • AEFES 20,08 -2,81 16:03:34
  • AFYON 12,81 -0,54 16:02:51
  • AGESA 232,90 -1,44 16:01:55
  • AGHOL 32,60 -0,91 16:03:40
  • AGROT 2,89 -1,03 16:03:37
  • AGYO 8,37 -1,53 16:01:43
  • AHGAZ 31,60 1,41 16:03:26
  • AHSGY 20,22 -2,51 16:02:10
  • AKBNK 64,85 -3,43 16:03:38
  • AKCNS 210,20 -1,27 16:00:45
  • AKENR 14,99 2,67 16:03:38
  • AKFGY 2,76 0,00 15:59:50
  • AKFIS 66,30 -2,71 16:03:41
  • AKFYE 25,18 9,96 16:02:02
  • AKGRT 7,27 -4,09 16:03:28
  • AKHAN 31,02 1,97 16:03:41
  • AKMGY 267,00 -1,57 15:59:12
  • AKSA 10,80 0,47 16:03:36
  • AKSEN 80,30 -3,02 16:03:26
  • AKSGY 9,14 -0,33 15:56:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 36,06 3,92 16:03:36
  • AKYHO 2,66 -0,75 15:54:14
  • ALARK 99,40 -1,68 16:03:40
  • ALBRK 8,03 -2,07 16:03:40
  • ALCAR 767,00 2,20 16:03:33
  • ALCTL 150,60 1,14 16:03:38
  • ALFAS 56,70 -2,83 16:03:25
  • ALGYO 6,85 0,74 16:03:34
  • ALKA 10,08 -0,40 16:03:32
  • ALKIM 17,22 1,29 16:03:23
  • ALKLC 326,00 4,07 16:03:08
  • ALTNY 16,65 0,60 16:03:25
  • ALVES 2,74 -0,72 16:03:34
  • ANELE 85,75 -4,40 13:55:03
  • ANGEN 11,15 0,27 16:01:03
  • ANHYT 101,40 -2,03 16:00:55
  • ANSGR 26,88 -2,61 16:03:23
  • APBDL 36,06 -0,06 16:03:33
  • APGLD 548,50 -0,27 16:03:40
  • APLIB 43,99 -2,66 16:03:34
  • APMDL 24,87 -1,93 15:54:13
  • APX30 37,68 -0,76 16:02:22
  • ARASE 116,50 -4,74 16:03:17
  • ARCLK 103,70 -1,71 16:02:35
  • ARDYZ 66,15 -9,94 16:03:36
  • ARENA 29,14 -1,22 16:03:24
  • ARFYE 30,28 2,85 16:03:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 124,20 -1,19 16:03:06
  • ARSAN 3,36 -1,75 16:02:41
  • ARTMS 43,52 -1,23 16:03:40
  • ARZUM 2,30 -0,86 16:03:33
  • ASELS 361,00 -0,35 16:03:40
  • ASGYO 11,79 0,26 16:03:25
  • ASTOR 320,25 -0,77 16:03:38
  • ASUZU 66,35 5,23 16:03:41
  • ATAGY 12,88 -0,54 16:03:21
  • ATAKP 57,05 0,18 16:03:38
  • ATATP 232,80 2,28 16:03:19
  • ATATR 17,50 -1,80 16:03:35
  • ATEKS 94,50 2,66 12:55:19
  • ATLAS 7,74 -2,52 15:59:05
  • ATSYH 70,00 1,45 12:55:19
  • AVGYO 13,63 1,11 16:03:22
  • AVHOL 49,24 -1,81 16:03:34
  • AVOD 4,40 -2,22 16:03:27
  • AVPGY 59,50 -0,58 16:01:45
  • AVTUR 16,81 -0,83 15:48:27
  • AYCES 683,50 9,98 16:03:12
  • AYDEM 26,02 1,64 15:59:42
  • AYEN 34,80 -2,25 16:03:25
  • AYES 36,60 0,27 12:55:19
  • AYGAZ 236,00 -3,48 16:02:29
  • AZTEK 5,30 0,19 16:03:40

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - porno - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet - belek escort - Antalya masaj salonu - Antalya masaj salonu -