DOLAR 41,3181 0,23%
EURO 48,6314 0,44%
ALTIN 4.854,60-0,04
BITCOIN 0%
Sivas
19°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.209 s Değişim: 0.38% 42,95 Adet:   5.249 Mio.Lot Hacim:   110.063 Mio.TL
EN YÜKSEK 11288
EN DÜŞÜK 11,184
Açılış: 11.229 Dünkü Kapanış: 11.166

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:25

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,57 2,30 16:26:41
  • AGHOL 27,86 0,43 16:25:12
  • AKBNK 66,60 -1,11 16:26:41
  • AKSA 10,93 0,28 16:26:39
  • AKSEN 38,86 0,47 16:26:40
  • ALARK 84,15 0,36 16:25:57
  • ALFAS 48,82 3,92 16:26:20
  • ALTNY 76,30 -0,33 16:26:42
  • ANSGR 22,18 0,64 16:25:17
  • ARCLK 136,30 0,66 16:25:56
  • ASELS 195,00 0,46 16:26:44
  • ASTOR 110,50 -1,34 16:26:41
  • AVPGY 64,05 0,47 16:26:18
  • BERA 17,75 0,06 16:25:35
  • BIMAS 518,50 0,19 16:26:41
  • BINHO 11,81 0,17 16:26:42
  • BRSAN 468,00 -0,32 16:26:41
  • BRYAT 2.517,50 0,70 16:25:57
  • BSOKE 16,51 -2,54 16:26:28
  • BTCIM 4,87 0,21 16:26:31
  • CANTE 2,45 0,00 16:26:44
  • CCOLA 47,16 0,47 16:26:32
  • CIMSA 46,54 -0,39 16:26:41
  • CLEBI 1.595,00 0,50 16:24:39
  • CWENE 22,06 9,97 16:22:48
  • DOAS 180,80 0,61 16:26:19
  • DOHOL 17,32 -1,20 16:25:17
  • DSTKF 714,50 2,07 16:26:42
  • EFORC 119,80 -2,20 16:26:35
  • EGEEN 8.665,00 1,35 16:25:40
  • EKGYO 20,14 -0,20 16:26:42
  • ENERY 10,75 2,19 16:26:40
  • ENJSA 77,10 1,45 16:26:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 76,65 1,93 16:26:41
  • EREGL 27,64 0,44 16:26:41
  • EUPWR 29,64 1,93 16:26:41
  • FENER 13,08 -0,46 16:26:42
  • FROTO 104,40 -0,57 16:26:41
  • GARAN 147,00 -1,01 16:26:41
  • GENIL 165,50 1,22 16:26:09
  • GESAN 47,50 1,32 16:26:32
  • GLRMK 202,30 3,00 16:26:34
  • GRSEL 349,50 -1,55 16:26:40
  • GRTHO 520,50 4,99 16:26:13
  • GSRAY 1,62 2,53 16:26:43
  • GUBRF 295,00 0,17 16:26:42
  • HALKB 25,94 0,46 16:25:51
  • HEKTS 4,04 0,25 16:26:38
  • IEYHO 21,12 9,43 16:26:40
  • ISCTR 14,81 -1,40 16:26:42
  • ISMEN 45,36 -0,66 16:26:40
  • KARSN 11,90 1,28 16:25:31
  • KCAER 14,38 0,21 16:26:18
  • KCHOL 181,50 0,95 16:26:42
  • KONTR 32,38 9,99 16:26:41
  • KOZAA 82,70 -0,72 16:26:40
  • KOZAL 25,46 3,83 16:26:41
  • KRDMD 28,40 2,31 16:26:41
  • KTLEV 14,17 -5,66 16:26:44
  • KUYAS 56,75 3,94 16:25:32
  • LMKDC 27,50 0,07 16:26:40
  • MAGEN 56,90 0,89 16:26:36
  • MAVI 38,56 -4,37 16:26:44
  • MGROS 448,75 0,84 16:26:34
  • MIATK 45,74 2,79 16:26:44
  • MPARK 360,00 -1,77 16:26:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OBAMS 45,38 1,16 16:26:17
  • ODAS 5,92 0,68 16:26:10
  • OTKAR 533,50 -1,20 16:25:53
  • OYAKC 21,54 1,22 16:26:31
  • PASEU 113,10 -0,26 16:26:16
  • PETKM 18,00 0,56 16:26:41
  • PGSUS 233,60 1,48 16:26:41
  • RALYH 136,40 1,04 16:26:21
  • REEDR 11,28 6,82 16:26:42
  • SAHOL 92,40 -0,27 16:26:41
  • SASA 4,16 -1,19 16:26:42
  • SISE 39,10 1,98 16:26:44
  • SKBNK 7,72 -1,28 16:26:41
  • SMRTG 30,34 2,64 16:26:42
  • SOKM 37,10 -0,11 16:26:34
  • TABGD 233,70 1,96 16:26:20
  • TAVHL 243,70 0,83 16:26:41
  • TCELL 94,95 -0,84 16:26:41
  • THYAO 322,25 0,23 16:26:41
  • TKFEN 94,05 0,11 16:26:42
  • TOASO 263,75 0,67 16:26:33
  • TSKB 13,80 -0,50 16:26:29
  • TTKOM 52,90 1,05 16:26:41
  • TTRAK 594,00 0,68 16:25:06
  • TUPRS 193,30 1,63 16:26:41
  • TURSG 9,27 1,20 16:25:56
  • ULKER 109,00 0,37 16:26:33
  • VAKBN 27,36 -0,15 16:26:33
  • VESTL 39,50 -0,75 16:26:34
  • YEOTK 38,48 2,23 16:26:44
  • YKBNK 34,28 -0,17 16:26:41
  • ZOREN 3,72 0,27 16:26:44

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler