DOLAR 42,4455 0.01%
EURO 49,3209 0.23%
ALTIN 5.675,74-0,11
BITCOIN 0%
Sivas

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.998 s Değişim: 0.77% 83,52 Adet:   1.312 Mio.Lot Hacim:   25.540 Mio.TL
EN YÜKSEK 11010
EN DÜŞÜK 10,971
Açılış: 10.974 Dünkü Kapanış: 10.915

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:57

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,23 1,82 10:59:44
  • AGHOL 29,08 2,18 10:59:38
  • AKBNK 63,90 0,63 10:59:45
  • AKSA 10,22 0,49 10:59:38
  • AKSEN 51,50 0,98 10:59:40
  • ALARK 95,85 0,63 10:59:47
  • ALTNY 61,80 1,06 10:59:41
  • ANSGR 22,68 1,98 10:59:36
  • ARCLK 107,70 2,09 10:59:42
  • ASELS 185,40 0,71 10:59:44
  • ASTOR 93,65 0,81 10:59:41
  • BALSU 17,29 -0,46 10:59:45
  • BIMAS 547,00 0,37 10:59:45
  • BINHO 10,15 0,89 10:59:39
  • BRSAN 451,75 0,06 10:58:48
  • BRYAT 2.303,00 0,26 10:59:43
  • BSOKE 15,26 0,33 10:59:13
  • BTCIM 3,69 0,82 10:59:32
  • CANTE 2,17 1,40 10:59:45
  • CCOLA 53,55 0,66 10:59:21
  • CIMSA 46,06 -0,22 10:59:21
  • CLEBI 1.616,00 0,44 10:58:15
  • CWENE 25,14 1,78 10:59:46
  • DAPGM 10,97 0,64 10:59:40
  • DOAS 184,10 1,04 10:59:07
  • DOHOL 17,44 1,40 10:59:03
  • DSTKF 923,50 0,65 10:59:38
  • ECILC 94,40 0,43 10:59:31
  • EFOR 139,40 1,98 10:59:27
  • EGEEN 7.147,50 0,67 10:59:43
  • EKGYO 20,90 1,65 10:59:43
  • ENERY 10,20 -1,83 10:59:29
  • ENJSA 79,55 2,12 10:59:17
  • ENKAI 79,40 2,92 10:59:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 24,04 0,17 10:59:46
  • EUPWR 28,92 -0,21 10:59:27
  • FENER 10,32 -3,64 10:59:45
  • FROTO 96,40 1,47 10:59:42
  • GARAN 138,80 0,87 10:59:46
  • GENIL 184,80 -1,60 10:58:06
  • GESAN 43,88 0,41 10:59:45
  • GLRMK 171,30 0,71 10:59:47
  • GRSEL 312,25 0,40 10:59:37
  • GRTHO 274,50 5,98 10:59:46
  • GSRAY 1,31 0,77 10:59:35
  • GUBRF 327,00 -0,98 10:59:33
  • HALKB 34,30 1,36 10:59:45
  • HEKTS 3,18 0,95 10:59:46
  • IEYHO 57,00 -1,21 10:59:34
  • ISCTR 13,22 0,92 10:59:44
  • ISMEN 40,20 0,95 10:59:39
  • KCAER 10,61 0,76 10:59:43
  • KCHOL 170,00 1,19 10:59:43
  • KONTR 32,04 -0,25 10:59:45
  • KRDMD 25,28 -0,47 10:59:34
  • KTLEV 15,86 -0,63 10:59:46
  • KUYAS 44,30 -0,18 10:59:19
  • MAGEN 32,88 -0,24 10:59:45
  • MAVI 38,52 0,89 10:59:40
  • MGROS 528,50 0,28 10:59:41
  • MIATK 36,98 0,22 10:59:41
  • MPARK 333,25 1,60 10:59:43
  • OBAMS 40,50 2,48 10:59:47
  • ODAS 5,39 0,94 10:59:29
  • OTKAR 457,00 0,49 10:59:45
  • OYAKC 22,86 -0,70 10:59:44
  • PASEU 138,00 1,62 10:59:34
  • PATEK 25,66 0,55 10:59:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,07 0,95 10:59:44
  • PGSUS 204,80 0,44 10:59:45
  • RALYH 215,30 -0,28 10:59:39
  • REEDR 7,33 -0,81 10:59:37
  • SAHOL 82,60 1,29 10:59:42
  • SASA 2,96 1,72 10:59:37
  • SISE 37,04 0,49 10:59:40
  • SKBNK 8,21 3,79 10:59:23
  • SOKM 47,46 2,06 10:59:43
  • TABGD 223,70 0,04 10:59:40
  • TAVHL 276,25 1,66 10:59:42
  • TCELL 94,90 0,85 10:59:32
  • THYAO 274,75 0,18 10:59:43
  • TKFEN 69,50 0,72 10:59:40
  • TOASO 232,70 1,48 10:59:37
  • TRALT 38,22 1,00 10:59:42
  • TRENJ 77,75 1,04 10:59:39
  • TRMET 99,30 -1,10 10:59:46
  • TSKB 13,00 1,01 10:59:41
  • TSPOR 1,22 0,00 10:59:35
  • TTKOM 55,90 0,09 10:59:38
  • TTRAK 518,00 0,58 10:59:26
  • TUKAS 2,63 0,77 10:59:36
  • TUPRS 193,10 0,05 10:59:40
  • TUREX 7,71 0,26 10:59:38
  • TURSG 12,35 2,92 10:59:31
  • ULKER 111,90 0,36 10:59:44
  • VAKBN 27,92 0,79 10:59:25
  • VESTL 33,48 0,54 10:59:12
  • YEOTK 37,20 0,92 10:58:54
  • YKBNK 34,96 0,75 10:59:43
  • ZOREN 3,29 0,30 10:59:28

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet -