DOLAR 46,0867 0.12%
EURO 53,6797 0.17%
ALTIN 6.615,46-0,12
BITCOIN 0%
Sivas
21°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.777 s Değişim: -0.69% -95,21 Adet:   4.483 Mio.Lot Hacim:   95.133 Mio.TL
EN YÜKSEK 13903
EN DÜŞÜK 13,724
Açılış: 13.889 Dünkü Kapanış: 13.872

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:20

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 20,28 -1,84 14:20:27
  • AGHOL 32,56 -1,03 14:21:01
  • AKBNK 65,30 -2,76 14:21:57
  • AKSA 10,95 1,86 14:21:55
  • AKSEN 81,10 -2,05 14:21:45
  • ALARK 100,20 -0,89 14:21:51
  • ALTNY 16,85 1,81 14:21:55
  • ANSGR 26,98 -2,25 14:21:39
  • ARCLK 104,30 -1,14 14:19:13
  • ASELS 363,50 0,35 14:21:52
  • ASTOR 320,75 -0,62 14:21:56
  • BALSU 13,91 1,31 14:18:21
  • BIMAS 374,75 0,47 14:21:54
  • BRSAN 625,00 7,76 14:21:35
  • BRYAT 2.050,00 2,71 14:21:53
  • BSOKE 37,08 0,38 14:21:16
  • BTCIM 6,14 -1,92 14:21:56
  • CANTE 1,54 -0,65 14:21:55
  • CCOLA 78,25 -0,70 14:21:51
  • CIMSA 50,15 -2,43 14:21:50
  • CVKMD 44,18 -2,47 14:21:56
  • CWENE 40,30 0,90 14:21:49
  • DAPGM 10,50 -1,32 14:21:44
  • DOAS 185,50 0,16 14:20:17
  • DOHOL 22,36 -2,19 14:21:49
  • DSTKF 2.234,00 -1,02 14:21:55
  • ECILC 85,70 -0,46 14:21:40
  • EFOR 12,72 5,56 14:21:45
  • EKGYO 19,44 -4,33 14:21:55
  • ENERY 8,79 -1,35 14:21:12
  • ENJSA 108,10 -0,09 14:21:36
  • ENKAI 93,35 -1,69 14:21:50
  • EREGL 39,90 -0,50 14:21:57
  • EUPWR 88,55 0,06 14:21:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 4,82 -1,43 14:21:41
  • FENER 4,01 1,52 14:21:58
  • FROTO 86,70 -2,14 14:21:56
  • GARAN 126,50 -2,32 14:21:47
  • GENIL 8,33 0,85 14:21:47
  • GESAN 82,60 0,67 14:21:53
  • GLRMK 178,70 -0,50 14:21:41
  • GRSEL 314,75 -1,64 14:18:42
  • GRTHO 209,80 1,89 14:21:29
  • GSRAY 1,10 0,00 14:21:55
  • GUBRF 508,50 -2,68 14:21:16
  • HALKB 45,78 0,79 14:21:53
  • HEKTS 4,38 -1,13 14:21:39
  • ISCTR 13,53 -1,38 14:21:58
  • ISMEN 37,56 -0,63 14:21:24
  • IZENR 10,81 -2,08 14:21:38
  • KCHOL 190,00 -0,63 14:21:53
  • KLRHO 107,60 0,09 14:21:36
  • KONTR 7,66 -2,42 14:21:43
  • KRDMD 39,42 -0,45 14:21:42
  • KTLEV 146,60 -1,28 14:21:50
  • KUYAS 75,50 -0,53 14:20:06
  • MAGEN 50,85 -9,92 14:21:04
  • MAVI 43,40 2,12 14:21:16
  • MGROS 663,50 0,15 14:21:39
  • MIATK 48,82 -1,25 14:21:54
  • MPARK 444,50 -2,09 14:20:09
  • OBAMS 7,47 -1,84 14:21:47
  • ODAS 7,24 1,12 14:21:45
  • OTKAR 383,50 1,12 14:21:23
  • OYAKC 20,82 -0,57 14:21:42
  • PAHOL 1,69 1,81 14:21:56
  • PASEU 105,00 -1,32 14:21:56
  • PATEK 24,48 1,24 14:21:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 20,72 -1,43 14:21:45
  • PGSUS 170,10 -0,64 14:21:55
  • PSGYO 3,42 3,01 14:21:19
  • QUAGR 4,28 1,42 14:21:57
  • RALYH 226,90 1,98 14:21:39
  • REEDR 7,48 -4,83 14:21:37
  • SAHOL 90,55 -1,58 14:21:48
  • SARKY 30,42 -4,10 14:21:47
  • SASA 2,57 -0,77 14:21:56
  • SISE 45,34 -0,31 14:21:48
  • SKBNK 12,77 -1,31 14:21:50
  • SOKM 48,28 0,00 14:21:50
  • TABGD 293,25 4,36 14:21:55
  • TAVHL 260,50 -1,33 14:20:42
  • TCELL 105,60 -2,13 14:21:03
  • THYAO 297,75 -0,67 14:21:48
  • TKFEN 150,30 -0,92 14:21:39
  • TOASO 295,50 -0,67 14:21:52
  • TRALT 48,24 -0,12 14:21:54
  • TRENJ 90,15 -1,15 14:21:50
  • TRMET 117,80 -1,34 14:21:47
  • TSKB 11,71 -0,17 14:21:46
  • TTKOM 63,65 0,00 14:21:54
  • TUKAS 2,43 0,00 14:20:42
  • TUPRS 237,00 2,07 14:21:57
  • TUREX 8,40 -1,87 14:21:53
  • TURSG 12,83 0,23 14:20:30
  • ULKER 114,70 -0,43 14:21:52
  • VAKBN 32,40 -0,92 14:21:45
  • VESTL 25,96 -0,31 14:21:05
  • YKBNK 34,36 -2,39 14:21:33
  • ZOREN 3,03 0,00 14:21:04

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - porno - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet - belek escort - Antalya masaj salonu - Antalya masaj salonu -