DOLAR 46,0833 0.14%
EURO 53,6716 0.42%
ALTIN 6.616,620,95
BITCOIN 0%
Sivas
20°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2932246 20038681 % -2.56274 21:08
  • Ethereum 81772 120684919.77063 % -1.14919 21:08
  • Tether 45.97 187529700104.61 % 0.15179 21:08
  • BNB 27886 134784297.99 % -3.03683 21:08
  • USDC 46.01 75611095801.031 % 0.1094 21:08
  • XRP 54.08 61977843307 % -2.15306 21:08
  • Solana 3167.15 578560289.75505 % -3.90104 21:08
  • TRON 15.27 94818092591.513 % -0.3241 21:08
  • Figure Heloc 46.07 18487969141.957 % -2.83362 21:08
  • Hyperliquid 3094.54 222445714.07414 % -7.97278 21:08
  • Dogecoin 4.09 154524396383.71 % -3.17215 21:08
  • LEO Token 459.3 920475221.9 % -0.12989 21:08
  • Rain 0.651209 622647663584.68 % 0.33943 21:08
  • Zcash 23926 16688225.165545 % -16.66913 21:08
  • Stellar 9.51 33707099155.681 % -2.27572 21:08
  • Cardano 8.46 37160010595.838 % -9.28433 21:08
  • Monero 16777.86 18760698.811374 % 0.95781 21:08
  • Chainlink 370.24 727099970.42555 % -2.33475 21:08
  • Canton 6.9 38714759803.042 % -2.72634 21:08
  • WhiteBIT Coin 2115.44 118289410 % -2.4452 21:08
  • Bitcoin Cash 11398.95 20043634.271651 % 1.88676 21:08
  • USD1 45.96 4635223564.7365 % 0.1653 21:08
  • Toncoin 78.75 2672563966.4795 % -9.99953 21:08
  • MemeCore 153.05 1309119800.9167 % 0.22251 21:08
  • Dai 46 4330451824.8274 % 0.11636 21:08
  • LAB 568.69 312542846 % -26.28621 21:08
  • Hedera 3.91 43373517394.984 % -0.51046 21:08
  • Litecoin 2121.26 77241295.733471 % -1.99915 21:08
  • Avalanche 356.08 431771961.17721 % -3.45289 21:08
  • Sui 35.9 4029196852.4544 % -3.94648 21:08
  • NEAR Protocol 105.98 1297358975 % -19.08989 21:08
  • PayPal USD 46.02 2972364486.437 % 0.12007 21:08
  • Shiba Inu 0.00022817 5.8924321502033E+14 % -4.43063 21:08
  • Circle USYC 51.75 2529727304.8517 % 0.02088 17:58
  • Cronos 2.81 44820608337.785 % -1.70578 21:08
  • Tether Gold 204775 612823.659532 % 1.08132 21:08
  • Global Dollar 46.03 2550500270.1054 % 0.14561 21:08
  • Ondo US Dollar Yield 51.72 1886846705.6259 % -1.00573 21:08
  • PAX Gold 205467 460964.775 % 0.96776 21:08
  • Bittensor 9796.56 9597491 % -5.51698 21:08
  • World Liberty Financial 2.82 31773623008 % -1.01383 21:08
  • Ondo 17.39 4869330647 % -10.20965 21:08
  • Mantle 25.6 3302294382.5368 % -6.60743 21:08
  • Worldcoin 24.42 3378002792.7056 % 2.41799 21:08
  • Polkadot 48.53 1686999487.0672 % -3.7565 21:08
  • Aster 30.42 2579922243.4699 % -3.6635 21:08
  • Uniswap 122.74 622787561.55388 % -4.75158 21:08
  • HTX DAO 8.202E-5 9.0570766407358E+14 % 1.90697 21:08
  • OKB 3438.38 21000000 % -5.16451 21:08
  • Internet Computer 128.17 553052907.94089 % -8.75446 21:08
  • Falcon USD 45.79 1534821902.4134 % 0.15039 21:08
  • Sky 2.98 23258009058.014 % -3.71679 21:08
  • USDD 45.99 1399512053 % 0.08384 21:08
  • Pi Network 5.97 10642030605.076 % -5.82645 21:08
  • Bitget Token 86.66 699992035.97879 % -0.65267 21:08
  • Pepe 0.0001366 4.2069E+14 % -4.93729 21:08
  • Morpho 83.74 645912760.78145 % -3.30686 21:08
  • Ethereum Classic 340.08 156559601.6229 % -3.95315 21:08
  • Aave 3306.05 15179911.874935 % -2.65994 21:08
  • Humanity 25.85 1825000000 % -5.70736 21:08
  • Quant 3204.67 14544176.164081 % -3.40977 21:08
  • Spiko EU T-Bills Money Market Fund 56.24 821893048.34862 % 0.20902 21:05
  • Render 88.69 518743261.01407 % -9.36895 21:08
  • DeXe 981.43 46750552.58384 % 16.72043 21:08
  • Blockchain Capital 4926.55 9112111 % 0.02264 21:05
  • POL (ex-MATIC) 4.13 10654977267.424 % -3.77548 21:08
  • Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) 510.96 84312378.042947 % 0.12564 21:05
  • Cosmos Hub 83.37 512297171.6257 % -2.17633 21:08
  • ​​Stable 1.82 23299895061 % 2.28152 21:08
  • KuCoin 313.45 134655021.73557 % -5.74681 21:08
  • Algorand 4.69 8922940385.3305 % -4.0389 21:08
  • Ethena 4.44 9026562500 % -10.53658 21:08
  • Janus Henderson Anemoy Treasury Fund 50.87 782845097.99119 % 0.12195 21:05
  • Kaspa 1.37 27416658504.525 % -6.7407 21:08
  • Venice Token 790.53 46755878.529695 % -14.86471 21:08
  • NEXO 35.76 1000000000 % -2.15056 21:08
  • 币安人生 (BinanceLife) 33.05 1000000000 % 12.16599 21:08
  • Filecoin 41.2 787747010 % -3.1006 21:08
  • Gate 299.63 106483509.17747 % -3.13812 21:08
  • JUST 3.54 8543764567.3127 % 2.83279 21:08
  • Midnight 1.76 16607399400.635 % 0.36073 21:08
  • Aptos 35.1 820028826.70328 % -6.33826 21:08
  • Beldex 3.67 7738216127.4013 % 1.62726 21:08
  • Flare 0.326022 86460967909.145 % -0.97288 21:08
  • Jupiter 8.45 3320312968.08 % -8.70021 21:08
  • XDC Network 1.39 19946688440 % -2.97587 21:08
  • Pump.fun 0.077724 350651547747.75 % -4.12068 21:08
  • GHO 45.98 584000000 % 0.12578 21:08
  • Usual USD 45.95 553727084.70591 % 0.11809 21:08
  • Injective 250.67 100000000 % -17.86333 21:08
  • Siren 33.76 726788283.04381 % 25.56631 21:08

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - porno - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet - belek escort - Antalya masaj salonu - Antalya masaj salonu -